beg_ckt proj:
beg_layout :
  Units: m;
  EgsUnits: MM;
  Resolution: 2.5e-08 units;
  EgsResolution: 0.0001 egsunits;
end_layout;
beg_momMdl :
Mesh:
  Freq: 2.6;
  Cd: 0.004;
  Wl: 0.0724383905220717;
  Cpwl: 20;
;
NdefIA 152:
  p 1: 0.01008 -0.02925 0,
  p 2: 0.01008 -0.02925 0.001524,
  p 3: 0.01008 -0.024 0.001524,
  p 4: 0.01008 -0.024 0,
  p 5: 0.01008 0.004 0,
  p 6: 0.01008 0.004 0.001524,
  p 7: 0.01008 0.008 0.001524,
  p 8: 0.01008 0.008 0,
  p 9: 0.01008 -0.012 0,
  p 10: 0.01008 -0.012 0.001524,
  p 11: 0.01008 -0.008 0.001524,
  p 12: 0.01008 -0.008 0,
  p 13: 0.01008 0.02 0,
  p 14: 0.01008 0.02 0.001524,
  p 15: 0.01008 0.024 0.001524,
  p 16: 0.01008 0.024 0,
  p 17: 0.01008 -0.02 0,
  p 18: 0.01008 -0.02 0.001524,
  p 19: 0.01008 -0.016 0.001524,
  p 20: 0.01008 -0.016 0,
  p 21: 0.01008 -0.004 0,
  p 22: 0.01008 -0.004 0.001524,
  p 23: 0.01008 0 0.001524,
  p 24: 0.01008 0 0,
  p 25: 0.01008 0.012 0,
  p 26: 0.01008 0.012 0.001524,
  p 27: 0.01008 0.016 0.001524,
  p 28: 0.01008 0.016 0,
  p 29: 0.01008 0.028 0,
  p 30: 0.01008 0.028 0.001524,
  p 31: 0.01008 0.03325 0.001524,
  p 32: 0.01008 0.03325 0,
  p 33: -0.004 -0.02825 0.001524,
  p 34: 0 -0.02825 0.001524,
  p 35: -0.004 -0.02925 0.001524,
  p 36: 0 -0.02925 0.001524,
  p 37: -0.004 0.03325 0.001524,
  p 38: 0 0.03325 0.001524,
  p 39: -0.004 0.03225 0.001524,
  p 40: 0 0.03225 0.001524,
  p 41: 0.004 -0.02825 0.001524,
  p 42: 0.008 -0.02825 0.001524,
  p 43: 0.004 -0.02925 0.001524,
  p 44: 0.008 -0.02925 0.001524,
  p 45: 0.004 0.03325 0.001524,
  p 46: 0.008 0.03325 0.001524,
  p 47: 0.004 0.03225 0.001524,
  p 48: 0.008 0.03225 0.001524,
  p 49: -0.00492 0.03225 0.001524,
  p 50: -0.00592 -0.024 0.001524,
  p 51: -0.00492 -0.024 0.001524,
  p 52: -0.00592 -0.02925 0.001524,
  p 53: -0.00492 -0.02825 0.001524,
  p 54: -0.00592 -0.02 0.001524,
  p 55: -0.00492 -0.02 0.001524,
  p 56: -0.00592 -0.016 0.001524,
  p 57: -0.00492 -0.016 0.001524,
  p 58: -0.00592 -0.012 0.001524,
  p 59: -0.00492 -0.012 0.001524,
  p 60: -0.00592 -0.008 0.001524,
  p 61: -0.00492 -0.008 0.001524,
  p 62: -0.00592 -0.004 0.001524,
  p 63: -0.00492 -0.004 0.001524,
  p 64: -0.00592 0 0.001524,
  p 65: -0.00492 0 0.001524,
  p 66: -0.00592 0.004 0.001524,
  p 67: -0.00492 0.004 0.001524,
  p 68: -0.00592 0.008 0.001524,
  p 69: -0.00492 0.008 0.001524,
  p 70: -0.00592 0.012 0.001524,
  p 71: -0.00492 0.012 0.001524,
  p 72: -0.00592 0.016 0.001524,
  p 73: -0.00492 0.016 0.001524,
  p 74: -0.00592 0.02 0.001524,
  p 75: -0.00492 0.02 0.001524,
  p 76: -0.00592 0.024 0.001524,
  p 77: -0.00492 0.024 0.001524,
  p 78: -0.00592 0.028 0.001524,
  p 79: -0.00492 0.028 0.001524,
  p 80: -0.00592 0.03325 0.001524,
  p 81: 0.00908 -0.02825 0.001524,
  p 82: 0.00908 -0.024 0.001524,
  p 83: 0.00908 -0.02 0.001524,
  p 84: 0.00908 -0.016 0.001524,
  p 85: 0.00908 -0.012 0.001524,
  p 86: 0.00908 -0.008 0.001524,
  p 87: 0.00908 -0.004 0.001524,
  p 88: 0.00908 0 0.001524,
  p 89: 0.00908 0.004 0.001524,
  p 90: 0.00908 0.008 0.001524,
  p 91: 0.00908 0.012 0.001524,
  p 92: 0.00908 0.016 0.001524,
  p 93: 0.00908 0.02 0.001524,
  p 94: 0.00908 0.024 0.001524,
  p 95: 0.00908 0.028 0.001524,
  p 96: 0.00908 0.03225 0.001524,
  p 97: -0.004 -0.024 0.001524,
  p 98: -0.004 -0.02 0.001524,
  p 99: -0.004 -0.016 0.001524,
  p 100: -0.004 -0.012 0.001524,
  p 101: -0.004 -0.008 0.001524,
  p 102: -0.004 -0.004 0.001524,
  p 103: -0.004 0 0.001524,
  p 104: -0.004 0.004 0.001524,
  p 105: -0.004 0.008 0.001524,
  p 106: -0.004 0.012 0.001524,
  p 107: -0.004 0.016 0.001524,
  p 108: -0.004 0.02 0.001524,
  p 109: -0.004 0.024 0.001524,
  p 110: -0.004 0.028 0.001524,
  p 111: 0 -0.024 0.001524,
  p 112: 0.004 -0.024 0.001524,
  p 113: 0 -0.02 0.001524,
  p 114: 0.004 -0.02 0.001524,
  p 115: 0 -0.016 0.001524,
  p 116: 0.004 -0.016 0.001524,
  p 117: 0 -0.012 0.001524,
  p 118: 0.004 -0.012 0.001524,
  p 119: 0 -0.008 0.001524,
  p 120: 0.004 -0.008 0.001524,
  p 121: 0 -0.004 0.001524,
  p 122: 0.004 -0.004 0.001524,
  p 123: 0 0 0.001524,
  p 124: 0.004 0 0.001524,
  p 125: 0 0.004 0.001524,
  p 126: 0.004 0.004 0.001524,
  p 127: 0 0.008 0.001524,
  p 128: 0.004 0.008 0.001524,
  p 129: 0 0.012 0.001524,
  p 130: 0.004 0.012 0.001524,
  p 131: 0 0.016 0.001524,
  p 132: 0.004 0.016 0.001524,
  p 133: 0 0.02 0.001524,
  p 134: 0.004 0.02 0.001524,
  p 135: 0 0.024 0.001524,
  p 136: 0.004 0.024 0.001524,
  p 137: 0 0.028 0.001524,
  p 138: 0.004 0.028 0.001524,
  p 139: 0.008 -0.024 0.001524,
  p 140: 0.008 -0.02 0.001524,
  p 141: 0.008 -0.016 0.001524,
  p 142: 0.008 -0.012 0.001524,
  p 143: 0.008 -0.008 0.001524,
  p 144: 0.008 -0.004 0.001524,
  p 145: 0.008 0 0.001524,
  p 146: 0.008 0.004 0.001524,
  p 147: 0.008 0.008 0.001524,
  p 148: 0.008 0.012 0.001524,
  p 149: 0.008 0.016 0.001524,
  p 150: 0.008 0.02 0.001524,
  p 151: 0.008 0.024 0.001524,
  p 152: 0.008 0.028 0.001524;
EdefIA 282:
  s 1: 1 2, s 2: 2 3, s 3: 4 3, s 4: 1 4, s 5: 5 6,
  s 6: 6 7, s 7: 8 7, s 8: 5 8, s 9: 9 10, s 10: 10 11,
  s 11: 12 11, s 12: 9 12, s 13: 13 14, s 14: 14 15, s 15: 16 15,
  s 16: 13 16, s 17: 17 18, s 18: 18 19, s 19: 20 19, s 20: 17 20,
  s 21: 21 22, s 22: 22 23, s 23: 24 23, s 24: 21 24, s 25: 25 26,
  s 26: 26 27, s 27: 28 27, s 28: 25 28, s 29: 29 30, s 30: 30 31,
  s 31: 32 31, s 32: 29 32, s 33: 3 18, s 34: 4 17, s 35: 19 10,
  s 36: 20 9, s 37: 23 6, s 38: 24 5, s 39: 11 22, s 40: 12 21,
  s 41: 27 14, s 42: 28 13, s 43: 7 26, s 44: 8 25, s 45: 15 30,
  s 46: 16 29, s 47: 33 34, s 48: 35 33, s 49: 35 36, s 50: 36 34,
  s 51: 37 38, s 52: 39 37, s 53: 39 40, s 54: 40 38, s 55: 41 42,
  s 56: 43 41, s 57: 43 44, s 58: 44 42, s 59: 45 46, s 60: 47 45,
  s 61: 47 48, s 62: 48 46, s 63: 34 41, s 64: 36 43, s 65: 38 45,
  s 66: 40 47, s 67: 49 37, s 68: 49 39, s 69: 50 51, s 70: 52 50,
  s 71: 52 53, s 72: 53 51, s 73: 54 55, s 74: 50 54, s 75: 51 55,
  s 76: 56 57, s 77: 54 56, s 78: 55 57, s 79: 58 59, s 80: 56 58,
  s 81: 57 59, s 82: 60 61, s 83: 58 60, s 84: 59 61, s 85: 62 63,
  s 86: 60 62, s 87: 61 63, s 88: 64 65, s 89: 62 64, s 90: 63 65,
  s 91: 66 67, s 92: 64 66, s 93: 65 67, s 94: 68 69, s 95: 66 68,
  s 96: 67 69, s 97: 70 71, s 98: 68 70, s 99: 69 71, s 100: 72 73,
  s 101: 70 72, s 102: 71 73, s 103: 74 75, s 104: 72 74, s 105: 73 75,
  s 106: 76 77, s 107: 74 76, s 108: 75 77, s 109: 78 79, s 110: 76 78,
  s 111: 77 79, s 112: 78 80, s 113: 79 49, s 114: 80 49, s 115: 44 2,
  s 116: 81 2, s 117: 42 81, s 118: 53 33, s 119: 52 35, s 120: 80 37,
  s 121: 82 3, s 122: 81 82, s 123: 83 18, s 124: 82 83, s 125: 84 19,
  s 126: 83 84, s 127: 85 10, s 128: 84 85, s 129: 86 11, s 130: 85 86,
  s 131: 87 22, s 132: 86 87, s 133: 88 23, s 134: 87 88, s 135: 89 6,
  s 136: 88 89, s 137: 90 7, s 138: 89 90, s 139: 91 26, s 140: 90 91,
  s 141: 92 27, s 142: 91 92, s 143: 93 14, s 144: 92 93, s 145: 94 15,
  s 146: 93 94, s 147: 95 30, s 148: 94 95, s 149: 96 31, s 150: 95 96,
  s 151: 46 31, s 152: 48 96, s 153: 51 97, s 154: 33 97, s 155: 55 98,
  s 156: 97 98, s 157: 57 99, s 158: 98 99, s 159: 59 100, s 160: 99 100,
  s 161: 61 101, s 162: 100 101, s 163: 63 102, s 164: 101 102, s 165: 65 103,
  s 166: 102 103, s 167: 67 104, s 168: 103 104, s 169: 69 105, s 170: 104 105,
  s 171: 71 106, s 172: 105 106, s 173: 73 107, s 174: 106 107, s 175: 75 108,
  s 176: 107 108, s 177: 77 109, s 178: 108 109, s 179: 79 110, s 180: 109 110,
  s 181: 110 39, s 182: 111 112, s 183: 34 111, s 184: 41 112, s 185: 113 114,
  s 186: 111 113, s 187: 112 114, s 188: 115 116, s 189: 113 115, s 190: 114 116,
  s 191: 117 118, s 192: 115 117, s 193: 116 118, s 194: 119 120, s 195: 117 119,
  s 196: 118 120, s 197: 121 122, s 198: 119 121, s 199: 120 122, s 200: 123 124,
  s 201: 121 123, s 202: 122 124, s 203: 125 126, s 204: 123 125, s 205: 124 126,
  s 206: 127 128, s 207: 125 127, s 208: 126 128, s 209: 129 130, s 210: 127 129,
  s 211: 128 130, s 212: 131 132, s 213: 129 131, s 214: 130 132, s 215: 133 134,
  s 216: 131 133, s 217: 132 134, s 218: 135 136, s 219: 133 135, s 220: 134 136,
  s 221: 137 138, s 222: 135 137, s 223: 136 138, s 224: 137 40, s 225: 138 47,
  s 226: 139 82, s 227: 42 139, s 228: 140 83, s 229: 139 140, s 230: 141 84,
  s 231: 140 141, s 232: 142 85, s 233: 141 142, s 234: 143 86, s 235: 142 143,
  s 236: 144 87, s 237: 143 144, s 238: 145 88, s 239: 144 145, s 240: 146 89,
  s 241: 145 146, s 242: 147 90, s 243: 146 147, s 244: 148 91, s 245: 147 148,
  s 246: 149 92, s 247: 148 149, s 248: 150 93, s 249: 149 150, s 250: 151 94,
  s 251: 150 151, s 252: 152 95, s 253: 151 152, s 254: 152 48, s 255: 97 111,
  s 256: 98 113, s 257: 99 115, s 258: 100 117, s 259: 101 119, s 260: 102 121,
  s 261: 103 123, s 262: 104 125, s 263: 105 127, s 264: 106 129, s 265: 107 131,
  s 266: 108 133, s 267: 109 135, s 268: 110 137, s 269: 112 139, s 270: 114 140,
  s 271: 116 141, s 272: 118 142, s 273: 120 143, s 274: 122 144, s 275: 124 145,
  s 276: 126 146, s 277: 128 147, s 278: 130 148, s 279: 132 149, s 280: 134 150,
  s 281: 136 151, s 282: 138 152;
CdefIA 131:
  c 1: 1 2 -3 -4, c 2: 5 6 -7 -8, c 3: 9 10 -11 -12,
  c 4: 13 14 -15 -16, c 5: 17 18 -19 -20, c 6: 21 22 -23 -24,
  c 7: 25 26 -27 -28, c 8: 29 30 -31 -32, c 9: 3 33 -17 -34,
  c 10: 19 35 -9 -36, c 11: 23 37 -5 -38, c 12: 11 39 -21 -40,
  c 13: 27 41 -13 -42, c 14: 7 43 -25 -44, c 15: 15 45 -29 -46,
  c 16: -48 49 50 -47, c 17: -52 53 54 -51, c 18: -56 57 58 -55,
  c 19: -60 61 62 -59, c 20: -50 64 56 -63, c 21: -54 66 60 -65,
  c 22: -67 68 52, c 23: -69 -70 71 72, c 24: -74 69 75 -73,
  c 25: -77 73 78 -76, c 26: -80 76 81 -79, c 27: -83 79 84 -82,
  c 28: -86 82 87 -85, c 29: -89 85 90 -88, c 30: -92 88 93 -91,
  c 31: -95 91 96 -94, c 32: -98 94 99 -97, c 33: -101 97 102 -100,
  c 34: -104 100 105 -103, c 35: -107 103 108 -106, c 36: -110 106 111 -109,
  c 37: -112 109 113 -114, c 38: -58 115 -116 -117, c 39: -118 -71 119 48,
  c 40: 67 -120 114, c 41: -121 -122 116 2, c 42: -124 121 33 -123,
  c 43: -126 123 18 -125, c 44: -128 125 35 -127, c 45: -130 127 10 -129,
  c 46: -132 129 39 -131, c 47: -134 131 22 -133, c 48: -136 133 37 -135,
  c 49: -138 135 6 -137, c 50: -140 137 43 -139, c 51: -142 139 26 -141,
  c 52: -144 141 41 -143, c 53: -146 143 14 -145, c 54: -148 145 45 -147,
  c 55: -149 -150 147 30, c 56: 149 -151 -62 152, c 57: -72 118 154 -153,
  c 58: -75 153 156 -155, c 59: -78 155 158 -157, c 60: -81 157 160 -159,
  c 61: -84 159 162 -161, c 62: -87 161 164 -163, c 63: -90 163 166 -165,
  c 64: -93 165 168 -167, c 65: -96 167 170 -169, c 66: -99 169 172 -171,
  c 67: -102 171 174 -173, c 68: -105 173 176 -175, c 69: -108 175 178 -177,
  c 70: -111 177 180 -179, c 71: -113 179 181 -68, c 72: -183 63 184 -182,
  c 73: -186 182 187 -185, c 74: -189 185 190 -188, c 75: -192 188 193 -191,
  c 76: -195 191 196 -194, c 77: -198 194 199 -197, c 78: -201 197 202 -200,
  c 79: -204 200 205 -203, c 80: -207 203 208 -206, c 81: -210 206 211 -209,
  c 82: -213 209 214 -212, c 83: -216 212 217 -215, c 84: -219 215 220 -218,
  c 85: -222 218 223 -221, c 86: -224 221 225 -66, c 87: -227 117 122 -226,
  c 88: -229 226 124 -228, c 89: -231 228 126 -230, c 90: -233 230 128 -232,
  c 91: -235 232 130 -234, c 92: -237 234 132 -236, c 93: -239 236 134 -238,
  c 94: -241 238 136 -240, c 95: -243 240 138 -242, c 96: -245 242 140 -244,
  c 97: -247 244 142 -246, c 98: -249 246 144 -248, c 99: -251 248 146 -250,
  c 100: -253 250 148 -252, c 101: -254 252 150 -152, c 102: -154 47 183 -255,
  c 103: -156 255 186 -256, c 104: -158 256 189 -257, c 105: -160 257 192 -258,
  c 106: -162 258 195 -259, c 107: -164 259 198 -260, c 108: -166 260 201 -261,
  c 109: -168 261 204 -262, c 110: -170 262 207 -263, c 111: -172 263 210 -264,
  c 112: -174 264 213 -265, c 113: -176 265 216 -266, c 114: -178 266 219 -267,
  c 115: -180 267 222 -268, c 116: -181 268 224 -53, c 117: -184 55 227 -269,
  c 118: -187 269 229 -270, c 119: -190 270 231 -271, c 120: -193 271 233 -272,
  c 121: -196 272 235 -273, c 122: -199 273 237 -274, c 123: -202 274 239 -275,
  c 124: -205 275 241 -276, c 125: -208 276 243 -277, c 126: -211 277 245 -278,
  c 127: -214 278 247 -279, c 128: -217 279 249 -280, c 129: -220 280 251 -281,
  c 130: -223 281 253 -282, c 131: -225 282 254 -61;
beg_Xinfo :
beg_layer /1:
  Mask: 5;
  Type: via;
  Level: 0;
  Plane: z = [0, 0.001524];
  Fill: impedance 0 0 precedence 0;
  CrefRA 15 {
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 }
end_layer /1;
beg_layer /2:
  Mask: 1;
  Type: metal;
  Level: 0;
  Plane: z = 0.001524;
  Fill: conductivity 58000000 0 thickness 3.5e-05 M precedence 0;
  #Cd: 0.004;
  #Tml: 0;
  CrefRA 116 {
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
  46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
  66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
  76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
  96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
  106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
  116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
  126 127 128 129 130 131 }
  RGrid 0.000999999999999999,0.004 0 1:
  0.00908,-0.024 1,13 13:
    0,12 c 54, 0,11 c 53, 0,10 c 52, 0,9 c 51, 0,8 c 50,
    0,7 c 49, 0,6 c 48, 0,5 c 47, 0,4 c 46, 0,3 c 45,
    0,2 c 44, 0,1 c 43, 0,0 c 42;
  RGrid 0.004,0.004 0 1:
  -0.004,-0.024 3,13 39:
    0,6 c 109, 1,6 c 79, 2,6 c 124, 0,5 c 108, 1,5 c 78,
    1,4 c 77, 0,7 c 110, 2,5 c 123, 2,7 c 125, 0,4 c 107,
    2,8 c 126, 1,8 c 81, 2,9 c 127, 2,10 c 128, 2,11 c 129,
    1,11 c 84, 0,11 c 114, 1,12 c 85, 1,9 c 82, 0,9 c 112,
    1,10 c 83, 0,10 c 113, 2,4 c 122, 2,3 c 121, 2,2 c 120,
    1,2 c 75, 0,2 c 105, 0,1 c 104, 1,1 c 74, 1,0 c 73,
    2,0 c 118, 2,12 c 130, 1,7 c 80, 2,1 c 119, 0,12 c 115,
    0,8 c 111, 0,0 c 103, 0,3 c 106, 1,3 c 76;
  RGrid 0.00108,0.004 0 1:
  0.008,-0.024 1,13 13:
    0,8 c 96, 0,9 c 97, 0,10 c 98, 0,11 c 99, 0,12 c 100,
    0,7 c 95, 0,6 c 94, 0,5 c 93, 0,4 c 92, 0,3 c 91,
    0,2 c 90, 0,1 c 89, 0,0 c 88;
  RGrid 0.004,0.000999999999999999 0 1:
  -0.004,0.03225 3,1 3:
    0,0 c 17, 1,0 c 21, 2,0 c 19;
  RGrid 0.001,0.004 0 1:
  -0.00592,-0.024 1,13 13:
    0,0 c 24, 0,1 c 25, 0,2 c 26, 0,3 c 27, 0,4 c 28,
    0,5 c 29, 0,6 c 30, 0,7 c 31, 0,8 c 32, 0,9 c 33,
    0,10 c 34, 0,11 c 35, 0,12 c 36;
  RGrid 0.00092,0.004 0 1:
  -0.00492,-0.024 1,13 13:
    0,5 c 63, 0,6 c 64, 0,7 c 65, 0,4 c 62, 0,3 c 61,
    0,2 c 60, 0,1 c 59, 0,0 c 58, 0,8 c 66, 0,9 c 67,
    0,10 c 68, 0,11 c 69, 0,12 c 70;
  RGrid 0.004,0.001 0 1:
  -0.004,-0.02925 3,1 3:
    1,0 c 20, 2,0 c 18, 0,0 c 16;
  RGrid 0.004,0.00425 0 1:
  -0.004,-0.02825 3,1 3:
    2,0 c 117, 1,0 c 72, 0,0 c 102;
  RGrid 0.004,0.00425 0 1:
  -0.004,0.028 3,1 3:
    1,0 c 86, 2,0 c 131, 0,0 c 116;
end_layer /2;
end_Xinfo;
Overlap: 
  ErefRA 84 {
  2 6 10 14 18 22 26 30 33 35
  37 39 41 43 45 47 49 51 53 55
  57 59 61 63 64 65 66 68 70 72
  74 75 77 78 80 81 83 84 86 87
  89 90 92 93 95 96 98 99 101 102
  104 105 107 108 110 111 112 113 115 117
  118 119 120 122 124 126 128 130 132 134
  136 138 140 142 144 146 148 150 151 152
  168 204 261 262 };
BdefIA 242:
  b 1: -1 e 3 c 41, e 1 c 1;
  b 2: e 3 c 1;
  b 3: -1 e 2 c 49, e 1 c 2;
  b 4: e 3 c 2;
  b 5: -1 e 2 c 45, e 1 c 3;
  b 6: e 3 c 3;
  b 7: -1 e 2 c 53, e 1 c 4;
  b 8: e 3 c 4;
  b 9: -1 e 2 c 43, e 1 c 5;
  b 10: e 3 c 5;
  b 11: -1 e 2 c 47, e 1 c 6;
  b 12: e 3 c 6;
  b 13: -1 e 2 c 51, e 1 c 7;
  b 14: e 3 c 7;
  b 15: -1 e 3 c 55, e 1 c 8;
  b 16: e 3 c 8;
  b 17: -1 e 2 c 42, e 1 c 9;
  b 18: e 3 c 9;
  b 19: -1 e 2 c 44, e 1 c 10;
  b 20: e 3 c 10;
  b 21: -1 e 2 c 48, e 1 c 11;
  b 22: e 3 c 11;
  b 23: -1 e 2 c 46, e 1 c 12;
  b 24: e 3 c 12;
  b 25: -1 e 2 c 52, e 1 c 13;
  b 26: e 3 c 13;
  b 27: -1 e 2 c 50, e 1 c 14;
  b 28: e 3 c 14;
  b 29: -1 e 2 c 54, e 1 c 15;
  b 30: e 3 c 15;
  b 31: -1 e 1 c 102, e 3 c 16;
  b 32: -1 e 3 c 39, e 0 c 16;
  b 33: -1 e 2 c 16, e 0 c 20;
  b 34: -1 e 2 c 22, e 0 c 17;
  b 35: -1 e 1 c 17, e 3 c 116;
  b 36: -1 e 2 c 17, e 0 c 21;
  b 37: -1 e 1 c 117, e 3 c 18;
  b 38: -1 e 2 c 20, e 0 c 18;
  b 39: -1 e 2 c 18, e 0 c 38;
  b 40: -1 e 2 c 21, e 0 c 19;
  b 41: -1 e 1 c 19, e 3 c 131;
  b 42: -1 e 2 c 19, e 2 c 56;
  b 43: -1 e 1 c 72, e 3 c 20;
  b 44: -1 e 1 c 21, e 3 c 86;
  b 45: -1 e 0 c 40, e 0 c 22;
  b 46: -1 e 1 c 22, e 3 c 71;
  b 47: -1 e 1 c 24, e 0 c 23;
  b 48: -1 e 2 c 23, e 1 c 39;
  b 49: -1 e 3 c 23, e 0 c 57;
  b 50: -1 e 1 c 25, e 3 c 24;
  b 51: -1 e 2 c 24, e 0 c 58;
  b 52: -1 e 1 c 26, e 3 c 25;
  b 53: -1 e 2 c 25, e 0 c 59;
  b 54: -1 e 1 c 27, e 3 c 26;
  b 55: -1 e 2 c 26, e 0 c 60;
  b 56: -1 e 1 c 28, e 3 c 27;
  b 57: -1 e 2 c 27, e 0 c 61;
  b 58: -1 e 1 c 29, e 3 c 28;
  b 59: -1 e 2 c 28, e 0 c 62;
  b 60: -1 e 1 c 30, e 3 c 29;
  b 61: -1 e 2 c 29, e 0 c 63;
  b 62: -1 e 1 c 31, e 3 c 30;
  b 63: -1 e 2 c 30, e 0 c 64;
  b 64: -1 e 1 c 32, e 3 c 31;
  b 65: -1 e 2 c 31, e 0 c 65;
  b 66: -1 e 1 c 33, e 3 c 32;
  b 67: -1 e 2 c 32, e 0 c 66;
  b 68: -1 e 1 c 34, e 3 c 33;
  b 69: -1 e 2 c 33, e 0 c 67;
  b 70: -1 e 1 c 35, e 3 c 34;
  b 71: -1 e 2 c 34, e 0 c 68;
  b 72: -1 e 1 c 36, e 3 c 35;
  b 73: -1 e 2 c 35, e 0 c 69;
  b 74: -1 e 1 c 37, e 3 c 36;
  b 75: -1 e 2 c 36, e 0 c 70;
  b 76: -1 e 2 c 37, e 0 c 71;
  b 77: -1 e 2 c 40, e 3 c 37;
  b 78: -1 e 2 c 41, e 2 c 38;
  b 79: -1 e 1 c 87, e 3 c 38;
  b 80: -1 e 1 c 57, e 0 c 39;
  b 81: -1 e 1 c 42, e 0 c 41;
  b 82: -1 e 2 c 87, e 1 c 41;
  b 83: -1 e 1 c 43, e 3 c 42;
  b 84: -1 e 2 c 88, e 0 c 42;
  b 85: -1 e 1 c 44, e 3 c 43;
  b 86: -1 e 2 c 89, e 0 c 43;
  b 87: -1 e 1 c 45, e 3 c 44;
  b 88: -1 e 2 c 90, e 0 c 44;
  b 89: -1 e 1 c 46, e 3 c 45;
  b 90: -1 e 2 c 91, e 0 c 45;
  b 91: -1 e 1 c 47, e 3 c 46;
  b 92: -1 e 2 c 92, e 0 c 46;
  b 93: -1 e 1 c 48, e 3 c 47;
  b 94: -1 e 2 c 93, e 0 c 47;
  b 95: -1 e 1 c 49, e 3 c 48;
  b 96: -1 e 2 c 94, e 0 c 48;
  b 97: -1 e 1 c 50, e 3 c 49;
  b 98: -1 e 2 c 95, e 0 c 49;
  b 99: -1 e 1 c 51, e 3 c 50;
  b 100: -1 e 2 c 96, e 0 c 50;
  b 101: -1 e 1 c 52, e 3 c 51;
  b 102: -1 e 2 c 97, e 0 c 51;
  b 103: -1 e 1 c 53, e 3 c 52;
  b 104: -1 e 2 c 98, e 0 c 52;
  b 105: -1 e 1 c 54, e 3 c 53;
  b 106: -1 e 2 c 99, e 0 c 53;
  b 107: -1 e 2 c 55, e 3 c 54;
  b 108: -1 e 2 c 100, e 0 c 54;
  b 109: -1 e 0 c 56, e 0 c 55;
  b 110: -1 e 2 c 101, e 1 c 55;
  b 111: -1 e 3 c 56, e 3 c 101;
  b 112: -1 e 1 c 58, e 3 c 57;
  b 113: -1 e 2 c 57, e 0 c 102;
  b 114: -1 e 1 c 59, e 3 c 58;
  b 115: -1 e 2 c 58, e 0 c 103;
  b 116: -1 e 1 c 60, e 3 c 59;
  b 117: -1 e 2 c 59, e 0 c 104;
  b 118: -1 e 1 c 61, e 3 c 60;
  b 119: -1 e 2 c 60, e 0 c 105;
  b 120: -1 e 1 c 62, e 3 c 61;
  b 121: -1 e 2 c 61, e 0 c 106;
  b 122: -1 e 1 c 63, e 3 c 62;
  b 123: -1 e 2 c 62, e 0 c 107;
  b 124: -1 e 1 c 64, e 3 c 63;
  b 125: -1 e 2 c 63, e 0 c 108;
  b 126: -1 e 1 c 65, e 3 c 64;
  b 127: -1 e 2 c 64, e 0 c 109;
  b 128: -1 e 1 c 66, e 3 c 65;
  b 129: -1 e 2 c 65, e 0 c 110;
  b 130: -1 e 1 c 67, e 3 c 66;
  b 131: -1 e 2 c 66, e 0 c 111;
  b 132: -1 e 1 c 68, e 3 c 67;
  b 133: -1 e 2 c 67, e 0 c 112;
  b 134: -1 e 1 c 69, e 3 c 68;
  b 135: -1 e 2 c 68, e 0 c 113;
  b 136: -1 e 1 c 70, e 3 c 69;
  b 137: -1 e 2 c 69, e 0 c 114;
  b 138: -1 e 1 c 71, e 3 c 70;
  b 139: -1 e 2 c 70, e 0 c 115;
  b 140: -1 e 2 c 71, e 0 c 116;
  b 141: -1 e 1 c 73, e 3 c 72;
  b 142: -1 e 2 c 102, e 0 c 72;
  b 143: -1 e 2 c 72, e 0 c 117;
  b 144: -1 e 1 c 74, e 3 c 73;
  b 145: -1 e 2 c 103, e 0 c 73;
  b 146: -1 e 2 c 73, e 0 c 118;
  b 147: -1 e 1 c 75, e 3 c 74;
  b 148: -1 e 2 c 104, e 0 c 74;
  b 149: -1 e 2 c 74, e 0 c 119;
  b 150: -1 e 1 c 76, e 3 c 75;
  b 151: -1 e 2 c 105, e 0 c 75;
  b 152: -1 e 2 c 75, e 0 c 120;
  b 153: -1 e 1 c 77, e 3 c 76;
  b 154: -1 e 2 c 106, e 0 c 76;
  b 155: -1 e 2 c 76, e 0 c 121;
  b 156: -1 e 1 c 78, e 3 c 77;
  b 157: -1 e 2 c 107, e 0 c 77;
  b 158: -1 e 2 c 77, e 0 c 122;
  b 159: -1 e 1 c 79, e 3 c 78;
  b 160: -1 e 2 c 108, e 0 c 78;
  b 161: -1 e 2 c 78, e 0 c 123;
  b 162: -1 e 1 c 80, e 3 c 79;
  b 163: -1 e 2 c 109, e 0 c 79;
  b 164: -1 e 2 c 79, e 0 c 124;
  b 165: -1 e 1 c 81, e 3 c 80;
